برنامه پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بینالمللی کیش برای سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد.
پروازهای ورودی
| مبدأ | ساعت ورود |
|---|---|
| تهران | ۰۷:۴۵ |
| شیراز | ۰۸:۵۰ |
| مشهد | ۱۱:۵۵ |
| تهران | ۱۲:۲۰ |
| تهران | ۱۳:۱۰ |
| مشهد | ۱۴:۱۰ |
| تهران | ۱۴:۳۰ |
| مشهد | ۱۵:۰۰ |
| تهران | ۱۵:۳۰ |
| اصفهان | ۱۶:۳۰ |
| تبریز | ۱۸:۲۵ |
| شیراز | ۱۸:۳۰ |
| تهران | ۱۹:۳۰ |
| تهران | ۱۹:۴۵ |
| شیراز | ۱۹:۵۰ |
پروازهای خروجی
| مقصد | ساعت خروج |
|---|---|
| تهران | ۰۹:۰۰ |
| مشهد | ۰۹:۴۰ |
| تبریز | ۱۲:۴۰ |
| اصفهان | ۱۳:۱۰ |
| تهران | ۱۴:۱۰ |
| مشهد | ۱۵:۱۰ |
| آبادان | ۱۵:۱۵ |
| شیراز | ۱۶:۰۰ |
| تهران | ۱۷:۰۰ |
| تهران | ۱۷:۲۰ |
| مشهد | ۱۹:۱۰ |
| شیراز | ۱۹:۱۵ |
| تهران | ۲۰:۳۰ |
| شیراز | ۲۰:۳۰ |
| تهران | ۲۰:۴۵ |
این اطلاعات از تصویر برنامه پروازی فرودگاه بینالمللی کیش استخراج شده است.




دیدگاهها (0)